
| Mode | SM | MM | |||
| Polishing | PC | APC | UPC | PC | UPC |
| Insertion Loss | ≤0.3dB | UPC≤0.3dB | APC≤0.3dB | APC≤0.3dB | APC≤0.3dB |
| Return Loss | PC≥52dB | APC≥65dB | UPC≥55dB | PC≥35dB | UPC≥35dB |
|
Exchangeability |
≤0.2dB | ||||
| Salt Spray | ≤0.2dB | ||||
| Vibration | (550Hz 1.5mm) ≤0.1dB | ||||
| Apex Offset | 0μm≤≤50μm | ||||
| Radius of Curvature | 7mm≤≤25mm | ||||
| Humidity | (+25+65 93 R.H.100 hours) ≤0.2db | ||||
| Cable Type | TypeSimplex, Duplex, Fan-Out | ||||
| Connector Type | LC,SC,FC,ST, E2000, MU, MPO, MTRJ,DIN, SMA, FDDI | ||||

