
| Mode | SM | MM | |||
| Polishing | PC | APC | UPC | PC | UPC |
| Insertion Loss | ¡Ü0.3dB | UPC¡Ü0.3dB | APC¡Ü0.3dB | APC¡Ü0.3dB | APC¡Ü0.3dB |
| Return Loss | PC¡Ý52dB | APC¡Ý65dB | UPC¡Ý55dB | PC¡Ý35dB | UPC¡Ý35dB |
Exchangeability |
¡Ü0.2dB | ||||
| Salt Spray | ¡Ü0.2dB | ||||
| Vibration | (550Hz 1.5mm) ¡Ü0.1dB | ||||
| Apex Offset | 0¦Ìm¡Ü¡Ü50¦Ìm | ||||
| Radius of Curvature | 7mm¡Ü¡Ü25mm | ||||
| Humidity | (+25+65 93 R.H.100 hours) ¡Ü0.2db | ||||
| Cable Type | TypeSimplex, Duplex, Fan-Out | ||||
| Connector Type | LC,SC,FC,ST, E2000, MU, MPO, MTRJ,DIN, SMA, FDDI | ||||

