
Long transmission distance, small transmission loss, wear resistance, resistance to pressure.
| Model | utp cat6 cable |
| Conductor Size | 24AWG |
| 0.45mm/0.48mm/0.49mm/0.5mm/0.51mm | |
| Conductor Material | CCA/CCU/BC |
| Nuber Of Conductor | 4P |
| Shiled | UTP/FTP/STP/SFTP |
| Flammability Grade: | CMP,CMX,CM,CMG,MPG,CMR,MPR |
| Indoor / Outdoor | Single jacket/Double jacket |
| Insulation Material | PE,HDPE,LSZH PE |
| Insulation Thickness | 0.91mm |
| Jacket Material | PVC, ROHS PVC, LSZH PVC |
| Outer Jacket Thickness | 5.2mm |
| DC Resistance(Max.) | 9.5 Ohm/100m |
| DC Resistance Imbalance | 2.50% |
| Working Capacitance(Max.) | 5.4nF/100m |
| Insulation Resistance | 10000 MOhm.km |
| Transmission Velocity | 65% |
| Operating Temperation | -40 °C - +75 °C |
| PVC Jacket Color | As client's request. |
| Marking On Jacket |
On your request (Print your brand) |

